機器型號:DCM5F-4226
工作台 | |
|---|---|
| 工作台面積 | 4,000 x 2,200 mm |
| T型槽 ( 寬度 x 槽數 x 間距 ) | 22 x 11 x 200 mm |
| 工作台最大載重 | 15,000 kg |
| 行程 | |
| X 軸加工範圍 | 立,延:4,200/臥:3,782 mm |
| Y 軸加工範圍 | 立,延:3,020/臥:2,602 mm |
| Z 軸加工範圍 | 1,100 mm |
主軸鼻端至工作台面距離 | 立:565 ~ 1,635/臥:185 ~ 1,285 mm |
| 有效門柱寬之距離 | 2,700 mm |
| 工作台至地面距離 | 1,000 mm |
| 軌道型式 | X:滾柱線性滑軌 , Y/Z:方軌 |
| X,Y,Z軸傳動 | X/Y:皮帶, Z:直結 |
| 進給 | |
| X軸 | 12 m/min |
| Y軸 | 12 m/min |
| Z軸 | 12 m/min |
| 切削進給 | 10,000 mm/min |
| 最小進給量 | 0.001 mm |
| 主軸 | |
| 主軸型式 | 齒輪箱高低檔傳動主軸 |
| 主軸馬達(30分/連續) | 22 Kw / 18.5 Kw |
| 主軸錐孔 | N.T.50 |
| 主軸轉速 | 立:6,000/延, 臥:3,500 rpm |
| 主軸最大扭矩 | 597N-m |
| 冷卻 / 潤滑方式 | 油冷卻 / 油脂潤滑 |
| 自動換刀裝置(A.T.C) | |
| 刀庫容量 | 90 支 |
| 刀具刀柄形式 | B.T.50 |
| 拉柄螺栓形式 | 瓣爪式45 °拉刀頭 |
| 最大刀具重量 | 18 kgw |
| 最大刀具長度 | 400 mm |
| 最大刀具直徑(鄰空刀) | Ø125(Ø250) mm |
| 換刀及選刀方式 | 立臥換刀及雙向選刀 |
| CNC控制器 | |
| 控制器 | FANUC 0i |
| 電動機 | |
| X軸伺服馬達 | 11 KW (15 HP) |
| Y軸伺服馬達 | 5.5 KW (7.5 HP) |
| Z軸伺服馬達 | 5.5 KW (7.5 HP) |
| 機器精度 | |
| 定位精度 | 0.020 mm |
| 重覆精度 | 0.015 mm |
| 其他 | |
| 需求電力 | 60 KVA |
| 氣壓壓力 | 6 kg/cm2 |
| 切削泵浦 | 11/4 HP |
| 切削油箱容量 | 1,000L 履帶式 |
| 機器淨重 | 65,000 kgw |
| 機器佔地空間 | 12,850 x 8,045 mm |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。
標準附件
- 主軸冷卻裝置
- 環狀切削液裝置
- 熱交換器
- 移動式手動脈波產生器
- 上仰式切屑輸送器+切屑車
- 螺旋式切屑輸送車
- 警示燈(三層)
- 工作燈
- 工具及工具箱
- 密閉式護罩
- 操作門站台
選購附件
- 切屑油系統
- 深孔鑽裝置
- 主軸貫穿式冷卻裝置(A型)+高壓過濾筒
- 紙帶過濾機
- 油霧裝置
- 油水分離機
- 自動對心裝置
- X,Y,Z軸回饋尺系統
- 手動交換頭倉
- 刀具長度量測裝置
- 90°銑頭
- 刀具120支
- 切削液及空氣噴槍
- 空氣冷卻機
- 前門站台
- 橫樑手扶梯
- 全自動交換銑頭系列