机器型号:MCV-1250
机器型号 | MCV-1250 | MCV-1250B |
工作台 | ||
---|---|---|
工作台面积 | 1,400 x 820 mm | |
T型槽 ( 宽度 x 槽数 ) | 22 x 5 mm | |
工作台最大载重 | 1,500 kgw | |
行程 | ||
左右行程 ( X轴 ) | 1,250 mm | |
前后行程 ( Y轴 ) | 650 mm | |
主轴头上下行程 ( Z轴 ) | 700 mm | |
主轴鼻端至工作台面距离 | 200 ~ 900 mm | |
轴心至机柱前面距离 | 710 mm | |
进给 | ||
X轴快移速度 | 20 m/min | |
Y轴快移速度 | 20 m/min | |
Z轴快移速度 | 12 m/min | |
切削进给 | 5,000 mm/min | 10,000 mm/min |
最小进给量 | 0.001 mm | |
主轴 | ||
主轴端孔斜度 | N.T.50 | N.T.40 |
主轴转速 | 4,500 rpm | 8,000 rpm |
主轴转速范围 | 二段齿轮式 | 无段变速 |
自动换刀装置(A.T.C) | ||
刀库容量 | 24 支 | |
刀具刀柄型式 | B.T.50 | B.T.40 |
最大刀径 x 长度 | Ø110 x 350 mm | Ø95 x 185 mm |
最大刀具重 | 15 kgw | 7 kgw |
选刀方式 | 任意式 | 双方选刀 |
电动机 | ||
主轴驱动马达 30分额定 | 15 Kw | 11 Kw |
主轴驱动马达 连续运转 | 11 Kw | 7.5 Kw |
X轴驱动马达 | 4 Kw | |
Y轴驱动马达 | 4 Kw | |
Z轴驱动马达 | 3 Kw | |
其他 | ||
机器重量 | 10,500 kg | |
占地面积 | 5,006 x 4,256 mm |
本公司保有设计变更之权利,如有修改恕不另行通知。
标准附件
- 热交换器
- 移动式手动脉波产生器
- 环喷装置
- 螺旋式切屑输送器
- 半密闭式护罩
- RS-232 界面
- 自动断电功能
- 警示灯
- 自动润滑装置
- 工作灯
- 工具及工具箱
- 预备保险丝
- 悬吊式控制面板
- 主轴冷却器
- 刚性攻牙
特别附件
- 全密闭式护罩
- 上仰式切屑输送机
- 履带式切屑输送机
- 回转工作台及第四轴控制
- 第四轴接线盒
- 深孔钻
- 主轴贯穿冷却装置附过滤器
- 冲屑装置
- 自动刀长量测装置
- 自动对心装置(Renishaw MP-10)
- 32把凸轮式换刀
- (#50, MCV-1250)