机器型号 | MCV-2600 | MCV-2600B |
工作台 | ||
---|---|---|
工作台面积 | 2,800 x 970 mm | |
T型槽 ( 宽度 x 槽数 ) | 22 x 5 | |
工作台最大载重 | 3,000 kgw | |
行程 | ||
左右行程 ( X轴 ) | 2,600 mm | |
前后行程 ( Y轴 ) | 850 mm | |
主轴头上下行程 ( Z轴 ) | 760 mm | |
主轴鼻端至工作台面距离 | 200 ~ 960 mm | |
主轴中心线至工作台面 | 850 mm | |
进给 | ||
X轴快移速度 | 10 m/min | |
Y轴快移速度 | 10 m/min | |
Z轴快移速度 | 8 m/min | |
切削进给 | 10,000 mm/min | |
最小进给量 | 0.001 mm | |
主轴 | ||
主轴端孔斜度 | N.T.50 | N.T.40 |
主轴转速 | 45 ~ 4,500 rpm | 8,000 ~ 10,000 rpm |
主轴转速范围 | 二段齿轮式 | 无段变速 |
自动换刀装置(A.T.C) | ||
刀库容量 | 32 支 | 30 支 |
刀具刀柄型式 | B.T.50 | B.T.40 |
最大刀径 x 长度 | Ø110 x 350 mm | Ø76 x 300 mm |
最大刀具重 | 15 kgw | 7 kgw |
最大刀径 (相邻刀空刀) | Ø150 | - |
选刀方式 | 任意式 | |
电动机 | ||
主轴驱动马达 30分额定 | 18.5 Kw | 15 Kw |
主轴驱动马达 连续运转 | 15 Kw | 11 Kw |
X轴驱动马达 | 4.2 Kw | |
Y轴驱动马达 | 4.2 Kw | |
Z轴驱动马达 | 4.2 Kw | |
其他 | ||
机器重量 | 19,000 kg | |
占地面积 | 8,600 x 4,694 mm |
本公司保有设计变更之权利,如有修改恕不另行通知。
标准附件
- 热交换器
- 移动式手动脉波产生器
- 环喷装置
- 螺旋式切屑输送器
- 半密闭式护罩
- RS-232 界面
- 自动断电功能
- 警示灯
- 自动润滑装置
- 工作灯
- 工具及工具箱
- 预备保险丝
- 悬吊式控制面板
- 主轴冷却器
- 刚性攻牙
特别附件
- 全密闭式护罩
- 上仰式切屑输送机
- 履带式切屑输送机
- 第四轴控制
- 第四轴接线盒
- 深孔钻
- 主轴贯穿冷却装置附过滤器
- 冲屑装置
- 自动刀长量测装置
- 自动对心装置
- 40把凸轮式换刀