工作台 | ||
---|---|---|
工作台面积 | 2,100 x 1,010 mm | |
T型槽 ( 宽度 x 槽数 ) | 22 x 5 mm | |
工作台最大载重 | 2,000 kgw | |
行程 | ||
左右行程 ( X轴 ) | 1,800 mm | |
前后行程 ( Y轴 ) | 800 mm | |
主轴头上下行程 ( Z轴 ) | 750 mm | |
主轴鼻端至工作台面距离 | 200 ~ 950 mm | |
轴心至机柱前面距离 | 850 mm | |
进给 | ||
X轴快移速度 | 15 m/min | |
Y轴快移速度 | 15 m/min | |
Z轴快移速度 | 8 m/min | |
切削进给 | 10,000 mm/min | |
最小进给量 | 0.001 mm | |
主轴 | ||
主轴端孔斜度 | N.T.50 | |
主轴转速 | 6,000 rpm | |
主轴转速范围 | 二段齿轮式 | |
自动换刀装置(A.T.C) | ||
刀库容量 | 30 支 | |
刀具刀柄型式 | B.T.50 | |
最大刀径 x 长度 | Ø105 x 350 mm | |
最大刀具重 | 15 kgw | |
最大刀径 (相邻刀空刀) | Ø200 | |
选刀方式 | 任意式 | |
电动机 | ||
主轴驱动马达 30分额定 | 15 Kw | |
主轴驱动马达 连续运转 | 11 Kw | |
X轴驱动马达 | 3 Kw | |
Y轴驱动马达 | 3 Kw | |
Z轴驱动马达 | 3 Kw | |
其他 | ||
机器重量 | 15,500 kg | |
占地面积 | 6,200 x 5,000 mm |
本公司保有设计变更之权利,如有修改恕不另行通知。
标准附件
- 热交换器
- 移动式手动脉波产生器
- 环喷装置
- 螺旋式切屑输送器
- RS-232 界面
- 自动断电功能
- 警示灯
- 自动润滑装置
- 工作灯
- 工具及工具箱
- 预备保险丝
- 主轴冷却器
- 刚性攻牙
特别附件
- 上仰式切屑输送机
- 履带式切屑输送机
- 第四轴控制
- 第四轴接线盒
- 深孔钻
- 主轴贯穿冷却装置附过滤器
- 冲屑装置
- 自动刀长量测装置
- 自动对心装置
- 40把凸轮式换刀