機器型號:DMH-500
工作台 | ||
|---|---|---|
| 工作台面積 | 630 x 630 mm | |
| 工作台最大載重 | 1,200 kg | |
| 最小旋轉角度 | 1° | |
| A.P.C工作台交換方式 | 旋轉式 | |
| 行程 | ||
| 左右行程 ( X軸 ) | 1,000 mm | |
| 上下行程 ( Y軸 ) | 900 mm | |
| 前後行程 ( Z軸 ) | 900 mm | |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 200 ~ 1,100 mm | |
| 主軸中心至工作台面距離 | 80 ~ 980 mm | |
| 進給 | ||
| X/Y/Z軸切削進給 | 1 ~ 18,000 mm/min | |
| X/Y/Z軸快速移動 | 40 m/min | |
| 最小輸入增量 | 0.001 mm | |
| 主軸 | ||
| 主軸錐孔 | N.T.50 | |
| 主軸轉速 | 100 ~ 10,000 r.p.m | |
| 主軸馬達 | α22 / 10,000i | |
| 自動換刀裝置 | ||
| 刀庫容量 | 60 刀 | |
| 刀具刀把型式 | BT50 | |
| 最大刀具(直徑 x 長度) | Ø120 x 500 mm | |
| 最大刀具具重 | 20 kg | |
| 隔鄰皆不放刀之最大直徑 | Ø250 mm | |
| 選刀方式 | 雙向選刀 | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達( 30分鐘額定) | 22 kw (30hp) / 26 kw(35hp) | |
| 伺服馬達X軸 | 7 Kw | |
| 伺服馬達Y軸 | 7 Kw | |
| 伺服馬達Z軸 | 7 Kw | |
| 機器重 量、佔地、裝箱 | ||
| 佔地面積 | 3,700 x 6,300 mm | |
| 機器淨重 | 23,500 kg | |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。
標準附件
- 主軸冷卻裝置
- 熱交換器
- 自動交換工作台
- 分離式手動脈衝波器
- X.Y. Z 軸線軌
- 水流式切削油裝置
- 切削液油箱
- 螺旋式捲屑器
- 睡眠開關
- 警示燈
- 工作燈
- 工具箱
選購附件
- 刀庫容量:60, 90
- 主軸中心出水
- 履帶式捲屑器附鐵屑車
- BT40 / 15,000轉直結式主軸
- 自動刀長量測
- 自動對心裝置
- 0.001° B軸連續分度分割