機器型號:DMH-630
工作台 | |
|---|---|
| 工作台面積 | 630 x 630 mm |
| 最小旋轉角度 | 1° |
| 工作台最大載重 | 1200 kgw |
| A.P.C工作台交換方式 | 旋轉式 |
| 行程 | |
| 左右行程 ( X軸 ) | 1,000 mm |
| 前後行程 ( Y軸 ) | 900 mm |
| 主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 900 mm |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 200 ~ 1,100 mm |
| 主軸中心至工作台距離 | 80 ~ 980 mm |
| 進給 | |
| 切削進給 | 1 ~ 18,000 mm/min |
| 快速移動 | 40 m/min |
| 最小進給量 | 0.001 mm |
| 主軸 | |
| 主軸端孔斜度 | N.T.50 |
| 主軸轉速 | 100 ~ 18,000 rpm |
| 主軸馬達 | α22 / 10,000i |
| 自動換刀裝置(A.T.C) | |
| 刀柄型式 | B.T.50 |
| 刀具儲存容量 | 60 刀 |
| 最大刀徑 x 長度 | Ø120 x 500 mm |
| 最大刀具重 | 20 kg |
| 隔鄰皆不放刀之最大直徑 | Ø250 mm |
| 選刀方式 | 雙向選刀 |
| 馬達 | |
| 主軸馬達 30分額定 | 22kw (30hp) / 26 Kw (35hp) |
| X軸馬達 | 7 Kw |
| Y軸馬達 | 7 Kw |
| Z軸馬達 | 7 Kw |
| 機器重量、佔地、裝箱 | |
| 佔地面積 | 3,700 x 6,300 mm |
| 機器淨重 | 23,500 kg |
本公司保有設計變更之權利,如有修改恕不另行通知。